Suburbano Linea 6 10720 treno - tempi di partenza e arrivo
jak sie przygotować na podróż kamperem
| PIOLTELLO LIMITO | INIZIO | 08:53 |
| SEGRATE | 08:56 | 08:57 |
| MILANO FORLANINI | 09:02 | 09:03 |
| MILANO PORTA VITTORIA | 09:07 | 09:08 |
| MILANO DATEO | 09:09 | 09:10 |
| MILANO VENEZIA | 09:11 | 09:12 |
| MILANO REPUBBLICA | 09:13 | 09:14 |
| MILANO PORTA GARIBALDI SOTTERRANEA | 09:16 | 09:17 |
| MILANO LANCETTI | 09:20 | 09:21 |
| MILANO VILLAPIZZONE | 09:23 | 09:24 |
| MILANO CERTOSA | 09:26 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Pioltello Limito a Milano Certosa ALe 711/710 (2 + 3) -- 130 % 140 km/h B