PONTE A ELSA stazione
PONTE A ELSA partenze dei treni
Treno | Stazione finale | Tempo di partenza |
---|---|---|
Regionale 11780 | EMPOLI | 05:50 |
Regionale 6859 | SIENA | 06:26 |
Regionale 11750 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 06:39 |
Regionale 11753 | SIENA | 07:36 |
Regionale 11752 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 07:37 |
Regionale 11756 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 08:14 |
Regionale 23419 | SIENA | 08:15 |
Regionale 6868 | EMPOLI | 08:47 |
Regionale 23467 | SIENA | 09:17 |
Regionale 23466 | EMPOLI | 11:47 |
Regionale 23469 | SIENA | 12:17 |
Regionale 11762 | EMPOLI | 12:47 |
Regionale 11789 | SIENA | 13:17 |
Regionale 11767 | SIENA | 13:17 |
Regionale 6874 | EMPOLI | 13:47 |
Regionale 23481 | SIENA | 14:17 |
Regionale 23471 | SIENA | 14:17 |
Regionale 23468 | EMPOLI | 14:47 |
Regionale 23473 | SIENA | 15:17 |
Regionale 11766 | EMPOLI | 15:47 |
Regionale 6887 | SIENA | 16:17 |
Regionale 23470 | EMPOLI | 16:47 |
Regionale 11773 | CHIUSI CHIANCIANO TERME | 17:17 |
Regionale 23472 | EMPOLI | 17:47 |
Regionale 11775 | SIENA | 18:17 |
Regionale 11794 | EMPOLI | 18:47 |
Regionale 23475 | SIENA | 19:17 |
Regionale 23482 | EMPOLI | 19:47 |
Regionale 23474 | EMPOLI | 19:47 |
Regionale 23477 | SIENA | 20:17 |
Regionale 23480 | EMPOLI | 20:47 |
Regionale 23479 | SIENA | 21:17 |
Regionale 23499 | SIENA | 22:17 |
Regionale 23497 | SIENA | 22:17 |
PONTE A ELSA arrivi dei treni
Treno | Stazione di partenza | Ora di arrivo |
---|---|---|
Regionale 11780 | SIENA | 05:49 |
Regionale 6859 | EMPOLI | 06:25 |
Regionale 11750 | SIENA | 06:38 |
Regionale 11753 | EMPOLI | 07:34 |
Regionale 11752 | SIENA | 07:35 |
Regionale 23419 | EMPOLI | 08:10 |
Regionale 11756 | SIENA | 08:13 |
Regionale 6868 | BUONCONVENTO | 08:42 |
Regionale 23467 | EMPOLI | 09:12 |
Regionale 23466 | SIENA | 11:42 |
Regionale 23469 | EMPOLI | 12:12 |
Regionale 11762 | SIENA | 12:42 |
Regionale 11789 | EMPOLI | 13:12 |
Regionale 11767 | EMPOLI | 13:12 |
Regionale 6874 | SIENA | 13:42 |
Regionale 23481 | EMPOLI | 14:12 |
Regionale 23471 | EMPOLI | 14:12 |
Regionale 23468 | SIENA | 14:42 |
Regionale 23473 | EMPOLI | 15:12 |
Regionale 11766 | SIENA | 15:42 |
Regionale 6887 | EMPOLI | 16:12 |
Regionale 23470 | SIENA | 16:42 |
Regionale 11773 | EMPOLI | 17:12 |
Regionale 23472 | SIENA | 17:42 |
Regionale 11775 | EMPOLI | 18:12 |
Regionale 11794 | SIENA | 18:42 |
Regionale 23475 | EMPOLI | 19:12 |
Regionale 23482 | SIENA | 19:42 |
Regionale 23474 | SIENA | 19:42 |
Regionale 23477 | EMPOLI | 20:12 |
Regionale 23480 | SIENA | 20:43 |
Regionale 23479 | EMPOLI | 21:12 |
Regionale 23499 | EMPOLI | 22:12 |
Regionale 23497 | EMPOLI | 22:12 |