BUONCONVENTO stazione
BUONCONVENTO partenze dei treni
Treno | Stazione finale | Tempo di partenza |
---|---|---|
Regionale 33900 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 05:55 |
Regionale 6868 | EMPOLI | 07:06 |
Regionale 33902 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 08:17 |
Regionale 33928 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 08:23 |
Regionale 33920 | SIENA | 11:10 |
Regionale 33906 | SIENA | 13:16 |
Regionale 33908 | SIENA | 14:23 |
Regionale 33910 | SIENA | 15:30 |
Regionale 33922 | SIENA | 16:15 |
Regionale 33912 | SIENA | 16:40 |
Regionale 33924 | SIENA | 17:21 |
Regionale 33914 | SIENA | 18:19 |
Regionale 33926 | SIENA | 19:26 |
Regionale 33916 | SIENA | 19:26 |
Regionale 33918 | SIENA | 20:39 |
BUONCONVENTO arrivi dei treni
Treno | Stazione di partenza | Ora di arrivo |
---|---|---|
Regionale 6909 | SIENA | 06:53 |
Regionale 33903 | SIENA | 08:01 |
Regionale 33901 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 08:14 |
Regionale 33919 | SIENA | 10:48 |
Regionale 33905 | SIENA | 13:08 |
Regionale 33907 | SIENA | 14:14 |
Regionale 33909 | SIENA | 15:21 |
Regionale 33921 | SIENA | 16:07 |
Regionale 33911 | SIENA | 16:31 |
Regionale 33923 | SIENA | 17:12 |
Regionale 33913 | SIENA | 18:11 |
Regionale 33915 | SIENA | 19:17 |
Regionale 33917 | SIENA | 20:30 |