GRANAIOLO stazione
GRANAIOLO partenze dei treni
Treno | Stazione finale | Tempo di partenza |
---|---|---|
Regionale 6859 | SIENA | 06:31 |
Regionale 11750 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 06:33 |
Regionale 11752 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 07:27 |
Regionale 11753 | SIENA | 07:42 |
Regionale 11756 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 08:07 |
Regionale 23419 | SIENA | 08:21 |
Regionale 6868 | EMPOLI | 08:35 |
Regionale 23467 | SIENA | 09:22 |
Regionale 23466 | EMPOLI | 11:37 |
Regionale 23469 | SIENA | 12:22 |
Regionale 11762 | EMPOLI | 12:37 |
Regionale 11789 | SIENA | 13:22 |
Regionale 11767 | SIENA | 13:22 |
Regionale 6874 | EMPOLI | 13:37 |
Regionale 23481 | SIENA | 14:22 |
Regionale 23471 | SIENA | 14:22 |
Regionale 23468 | EMPOLI | 14:37 |
Regionale 23473 | SIENA | 15:22 |
Regionale 11766 | EMPOLI | 15:37 |
Regionale 6887 | SIENA | 16:22 |
Regionale 23470 | EMPOLI | 16:37 |
Regionale 11773 | CHIUSI CHIANCIANO TERME | 17:22 |
Regionale 23472 | EMPOLI | 17:37 |
Regionale 11775 | SIENA | 18:22 |
Regionale 11794 | EMPOLI | 18:37 |
Regionale 23475 | SIENA | 19:22 |
Regionale 23482 | EMPOLI | 19:37 |
Regionale 23474 | EMPOLI | 19:37 |
Regionale 23477 | SIENA | 20:22 |
Regionale 23480 | EMPOLI | 20:37 |
Regionale 23479 | SIENA | 21:22 |
Regionale 23499 | SIENA | 22:22 |
Regionale 23497 | SIENA | 22:22 |
GRANAIOLO arrivi dei treni
Treno | Stazione di partenza | Ora di arrivo |
---|---|---|
Regionale 6859 | EMPOLI | 06:30 |
Regionale 11750 | SIENA | 06:32 |
Regionale 11752 | SIENA | 07:26 |
Regionale 11753 | EMPOLI | 07:41 |
Regionale 11756 | SIENA | 08:06 |
Regionale 23419 | EMPOLI | 08:20 |
Regionale 6868 | BUONCONVENTO | 08:34 |
Regionale 23467 | EMPOLI | 09:21 |
Regionale 23466 | SIENA | 11:36 |
Regionale 23469 | EMPOLI | 12:21 |
Regionale 11762 | SIENA | 12:36 |
Regionale 11789 | EMPOLI | 13:21 |
Regionale 11767 | EMPOLI | 13:21 |
Regionale 6874 | SIENA | 13:36 |
Regionale 23481 | EMPOLI | 14:21 |
Regionale 23471 | EMPOLI | 14:21 |
Regionale 23468 | SIENA | 14:36 |
Regionale 23473 | EMPOLI | 15:21 |
Regionale 11766 | SIENA | 15:36 |
Regionale 6887 | EMPOLI | 16:21 |
Regionale 23470 | SIENA | 16:36 |
Regionale 11773 | EMPOLI | 17:21 |
Regionale 23472 | SIENA | 17:36 |
Regionale 11775 | EMPOLI | 18:21 |
Regionale 11794 | SIENA | 18:36 |
Regionale 23475 | EMPOLI | 19:21 |
Regionale 23482 | SIENA | 19:36 |
Regionale 23474 | SIENA | 19:36 |
Regionale 23477 | EMPOLI | 20:21 |
Regionale 23480 | SIENA | 20:36 |
Regionale 23479 | EMPOLI | 21:21 |
Regionale 23499 | EMPOLI | 22:21 |
Regionale 23497 | EMPOLI | 22:21 |