Regionale Veloce 26845 treno - tempi di partenza e arrivo
| CALTANISSETTA XIRBI | INIZIO | 19:05 |
| CALTANISSETTA CENTRALE | 19:15 | 19:16 |
| CANICATTI` | 19:42 | 19:43 |
| CAMPOBELLO RAVANUSA | 19:56 | 19:57 |
| LICATA | 20:20 | 20:21 |
| GELA | 20:50 | 20:51 |
| VITTORIA | 21:17 | 21:18 |
| COMISO | 21:25 | 21:26 |
| RAGUSA | 21:57 | 21:58 |
| MODICA | 22:20 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Caltanissetta Xirbi a Modica ALn 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 130 km/h C