Regionale Veloce 26700 treno - tempi di partenza e arrivo
MODICA | INIZIO | 15:43 |
RAGUSA | 16:02 | 16:03 |
COMISO | 16:32 | 16:33 |
VITTORIA | 16:40 | 16:41 |
GELA | 17:08 | 17:09 |
LICATA | 17:37 | 17:38 |
CAMPOBELLO RAVANUSA | 18:02 | 18:03 |
CANICATTI` | 18:18 | 18:19 |
CALTANISSETTA CENTRALE | 18:44 | 18:45 |
CALTANISSETTA XIRBI | 18:55 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Modica a Caltanissetta Xirbi ALn 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 130 km/h C