Regionale 7814 treno - tempi di partenza e arrivo
artforma.de/moebel-led/spiegelschrank-led
SALERNO | INIZIO | 09:07 |
SALERNO IRNO | 09:12 | 09:13 |
FRATTE-VILLA COMUNALE | 09:16 | 09:17 |
FRATTE | 09:19 | 09:20 |
PELLEZZANO | 09:25 | 09:26 |
ACQUAMELA | 09:28 | 09:29 |
BARONISSI | 09:31 | 09:32 |
FISCIANO | 09:35 | 09:36 |
MERCATO SAN SEVERINO | 09:43 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Salerno a Mercato San Severino ALn 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 130 km/h C