Regionale 5354 treno - tempi di partenza e arrivo
https://jakbudowac.pl/4-etapy-budowy-hali-namiotowej-calorocznej
CREMONA | INIZIO | 13:24 |
OLMENETA | 13:34 | 13:35 |
ROBECCO-PONTEVICO | 13:40 | 13:41 |
VEROLANUOVA | 13:47 | 13:48 |
MANERBIO | 13:54 | 13:55 |
BAGNOLO MELLA | 14:07 | 14:08 |
S. ZENO FOLZANO | 14:14 | 14:15 |
BRESCIA | 14:22 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Cremona a Brescia ALe 582 (1M + 2R) -- 120 % 140 km/h C