Regionale 5342 treno - tempi di partenza e arrivo
https://superbateria.pl/baterie/1/full/3/f_producer_47/1/f_producer_37/1
| CREMONA | INIZIO | 06:20 |
| OLMENETA | 06:30 | 06:31 |
| ROBECCO-PONTEVICO | 06:38 | 06:39 |
| VEROLANUOVA | 06:47 | 06:48 |
| MANERBIO | 06:54 | 06:55 |
| BAGNOLO MELLA | 07:07 | 07:08 |
| S. ZENO FOLZANO | 07:14 | 07:15 |
| BRESCIA | 07:22 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Cremona a Brescia ALe 582 (1M + 2R) -- 120 % 140 km/h C