Regionale 5240 treno - tempi di partenza e arrivo
| CREMONA | INIZIO | 16:21 |
| CAVA TIGOZZI | 16:27 | 16:28 |
| ACQUANEGRA CREMONESE | 16:33 | 16:34 |
| PONTE D`ADDA | 16:41 | 16:42 |
| PIZZIGHETTONE | 16:45 | 16:46 |
| MALEO | 16:49 | 16:50 |
| CODOGNO | 16:58 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Cremona a Codogno ALe 582 (1M + 2R) -- 120 % 140 km/h C