Regionale 3914 treno - tempi di partenza e arrivo
https://superbateria.pl/pl/p/ROCA-Kendo-Bateria-bidetowa-stojaca-jednouchwytowa-A5A6058A00/1147
| AGRIGENTO CENTRALE | INIZIO | 18:17 |
| AGRIGENTO BASSA | 18:21 | 18:22 |
| ARAGONA CALDARE | 18:30 | 18:31 |
| CAMPOFRANCO | 18:46 | 18:47 |
| ACQUAVIVA | 18:53 | 18:54 |
| CAMMARATA S.GIOVANNI GEMINI | 19:03 | 19:04 |
| ROCCAPALUMBA-ALIA | 19:20 | 19:21 |
| MONTEMAGGIORE | 19:28 | 19:30 |
| TERMINI IMERESE | 19:51 | 19:52 |
| BAGHERIA | 20:06 | 20:07 |
| PALERMO CENTRALE | 20:19 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Agrigento Centrale a Palermo Centrale ALn 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 130 km/h C