Regionale 34522 treno - tempi di partenza e arrivo
| NAPOLI CAMPI FLEGREI | INIZIO | 20:10 |
| CAVALLEGGERI AOSTA | 20:12 | 20:13 |
| BAGNOLI AGNANO TERME | 20:16 | 20:17 |
| POZZUOLI SOLFATARA | 20:22 | 20:23 |
| QUARTO DI MARANO | 20:27 | 20:28 |
| GIUGLIANO QUALIANO | 20:32 | 20:33 |
| VILLA LITERNO | 20:40 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Napoli Campi Flegrei a Villa Literno ALe 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 160 km/h C