Regionale 34021 treno - tempi di partenza e arrivo
| BOLOGNA CENTRALE | INIZIO | 07:06 |
| BOLOGNA S.VITALE | 07:11 | 07:12 |
| S.LAZZARO DI SAVENA | 07:15 | 07:16 |
| VARIGNANA | 07:25 | 07:26 |
| CASTEL S.PIETRO TERME | 07:31 | 07:32 |
| IMOLA | 07:39 | 07:40 |
| CASTELBOLOGNESE | 07:45 | 07:46 |
| FAENZA | 07:52 | 07:53 |
| FORLI` | 08:01 | 08:02 |
| FORLIMPOPOLI | 08:07 | 08:08 |
| CESENA | 08:20 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Bologna Centrale a Cesena E464 np 290 Tonn. 110 % 140 km/h B