Regionale 26802 treno - tempi di partenza e arrivo
| GIAMPILIERI | INIZIO | 06:40 |
| S.PAOLO | 06:43 | 06:44 |
| PONTE SCHIAVO | 06:46 | 06:47 |
| PONTE S.STEFANO | 06:49 | 06:50 |
| GALATI | 06:52 | 06:53 |
| MILI MARINA | 06:55 | 06:56 |
| TREMESTIERI | 06:58 | 06:59 |
| CONTESSE | 07:02 | 07:03 |
| FIUMARA GAZZI | 07:05 | 07:06 |
| MESSINA CENTRALE | 07:10 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Giampilieri a Messina Centrale ALe 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 160 km/h C