Regionale 26710 treno - tempi di partenza e arrivo
| CALTANISSETTA CENTRALE | INIZIO | 14:09 |
| CALTANISSETTA XIRBI | 14:16 | 14:23 |
| VILLALBA | 14:48 | 14:49 |
| VALLELUNGA | 14:53 | 14:54 |
| VALLEDOLMO | 15:01 | 15:02 |
| ROCCAPALUMBA-ALIA | 15:17 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Caltanissetta Centrale a Roccapalumba-alia ALe 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 160 km/h C