Regionale 26708 treno - tempi di partenza e arrivo
| CALTANISSETTA CENTRALE | INIZIO | 18:05 |
| CALTANISSETTA XIRBI | 18:13 | 18:20 |
| VILLALBA | 18:50 | 18:51 |
| VALLELUNGA | 18:57 | 18:58 |
| VALLEDOLMO | 19:08 | 19:09 |
| ROCCAPALUMBA-ALIA | 19:28 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Caltanissetta Centrale a Roccapalumba-alia ALe 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 160 km/h C