Regionale 26707 treno - tempi di partenza e arrivo
| MESSINA CENTRALE | INIZIO | 14:45 |
| FIUMARA GAZZI | 14:49 | 14:50 |
| CONTESSE | 14:52 | 14:53 |
| TREMESTIERI | 14:55 | 14:56 |
| MILI MARINA | 14:58 | 14:59 |
| GALATI | 15:01 | 15:02 |
| PONTE S.STEFANO | 15:04 | 15:05 |
| PONTE SCHIAVO | 15:08 | 15:09 |
| S.PAOLO | 15:11 | 15:12 |
| GIAMPILIERI | 15:15 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Messina Centrale a Giampilieri ALe 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 160 km/h C