Regionale 26702 treno - tempi di partenza e arrivo
| CALTANISSETTA CENTRALE | INIZIO | 13:05 |
| CALTANISSETTA XIRBI | 13:13 | 13:20 |
| VILLALBA | 13:42 | 13:43 |
| VALLELUNGA | 13:48 | 13:49 |
| VALLEDOLMO | 13:58 | 13:59 |
| ROCCAPALUMBA-ALIA | 14:14 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Caltanissetta Centrale a Roccapalumba-alia ALn 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 130 km/h C