Regionale 26686 treno - tempi di partenza e arrivo
| ROCCAPALUMBA-ALIA | INIZIO | 15:49 |
| VALLEDOLMO | 16:03 | 16:04 |
| VALLELUNGA | 16:12 | 16:13 |
| VILLALBA | 16:17 | 16:18 |
| CALTANISSETTA XIRBI | 16:41 | 16:48 |
| CALTANISSETTA CENTRALE | 16:57 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Roccapalumba-alia a Caltanissetta Centrale ALe 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 160 km/h C