Regionale 26140 treno - tempi di partenza e arrivo
https://superbateria.pl/pompa-co-wilo
| CASERTA | INIZIO | 07:42 |
| S.MARIA CAPUA VETERE | 07:49 | 07:50 |
| CAPUA | 07:54 | 07:55 |
| PIGNATARO MAGGIORE | 08:01 | 08:02 |
| SPARANISE | 08:06 | 08:07 |
| TEANO | 08:12 | 08:13 |
| VAIRANO | 08:20 | 08:21 |
| MIGNANO DI MONTE LUNGO | 08:29 | 08:30 |
| ROCCA D`EVANDRO | 08:35 | 08:36 |
| CASSINO | 08:47 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Caserta a Cassino ALe 506/426 (2M + 2R) -- 120 % 140 km/h B