Regionale 26022 treno - tempi di partenza e arrivo
| NAPOLI CENTRALE | INIZIO | 15:42 |
| CASORIA | 15:52 | 15:53 |
| FRATTAMAGGIORE | 15:57 | 15:58 |
| S.ANTIMO S.ARPINO | 16:01 | 16:02 |
| AVERSA | 16:05 | 16:06 |
| S.MARCELLINO FRIGNANO | 16:11 | 16:12 |
| ALBANOVA | 16:16 | 16:17 |
| VILLA LITERNO | 16:25 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Napoli Centrale a Villa Literno E464 np 315 Tonn. 125 % 140 km/h B