Regionale 26010 treno - tempi di partenza e arrivo
| NAPOLI CENTRALE | INIZIO | 09:42 |
| CASORIA | 09:52 | 09:53 |
| FRATTAMAGGIORE | 09:57 | 09:58 |
| S.ANTIMO S.ARPINO | 10:01 | 10:02 |
| AVERSA | 10:05 | 10:06 |
| S.MARCELLINO FRIGNANO | 10:11 | 10:12 |
| ALBANOVA | 10:16 | 10:17 |
| VILLA LITERNO | 10:25 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Napoli Centrale a Villa Literno ALe 506/426 (2M + 2R) -- 120 % 140 km/h B