Regionale 23812 treno - tempi di partenza e arrivo
| MERANO/MERAN | INIZIO | 17:46 |
| MERANO MAIA BASSA/MERAN UNTERMAIS | 17:49 | 17:50 |
| LANA-POSTAL/LANA-BURGSTALL | 17:55 | 17:56 |
| GARGAZZONE/GARGAZON | 17:59 | 18:00 |
| VILPIANO-NALLES/VILPIAN-NALS | 18:03 | 18:04 |
| TERLANO-ANDRIANO/TERLAN-ANDRIAN | 18:07 | 18:08 |
| PONTE D`ADIGE/SIGMUNDSKRON | 18:14 | 18:15 |
| BOLZANO SUD/BOZEN SUD | 18:19 | 18:20 |
| BOLZANO/BOZEN | 18:26 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Merano/meran a Bolzano/bozen ETR 170 -- 145 % 160 km/h C