Regionale 23809 treno - tempi di partenza e arrivo
| BOLZANO/BOZEN | INIZIO | 16:35 |
| BOLZANO SUD/BOZEN SUD | 16:39 | 16:40 |
| PONTE D`ADIGE/SIGMUNDSKRON | 16:44 | 16:45 |
| TERLANO-ANDRIANO/TERLAN-ANDRIAN | 16:51 | 16:52 |
| VILPIANO-NALLES/VILPIAN-NALS | 16:55 | 16:56 |
| GARGAZZONE/GARGAZON | 16:59 | 17:00 |
| LANA-POSTAL/LANA-BURGSTALL | 17:03 | 17:04 |
| MERANO MAIA BASSA/MERAN UNTERMAIS | 17:09 | 17:10 |
| MERANO/MERAN | 17:15 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Bolzano/bozen a Merano/meran ETR 170 -- 145 % 160 km/h C