Regionale 23807 treno - tempi di partenza e arrivo
| BOLZANO/BOZEN | INIZIO | 15:35 |
| BOLZANO SUD/BOZEN SUD | 15:39 | 15:40 |
| PONTE D`ADIGE/SIGMUNDSKRON | 15:44 | 15:45 |
| TERLANO-ANDRIANO/TERLAN-ANDRIAN | 15:51 | 15:52 |
| VILPIANO-NALLES/VILPIAN-NALS | 15:55 | 15:56 |
| GARGAZZONE/GARGAZON | 15:59 | 16:00 |
| LANA-POSTAL/LANA-BURGSTALL | 16:03 | 16:04 |
| MERANO MAIA BASSA/MERAN UNTERMAIS | 16:09 | 16:10 |
| MERANO/MERAN | 16:15 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Bolzano/bozen a Merano/meran ETR 170 -- 145 % 160 km/h C