Regionale 23806 treno - tempi di partenza e arrivo
| MERANO/MERAN | INIZIO | 13:46 |
| MERANO MAIA BASSA/MERAN UNTERMAIS | 13:49 | 13:50 |
| LANA-POSTAL/LANA-BURGSTALL | 13:55 | 13:56 |
| GARGAZZONE/GARGAZON | 13:59 | 14:00 |
| VILPIANO-NALLES/VILPIAN-NALS | 14:03 | 14:04 |
| TERLANO-ANDRIANO/TERLAN-ANDRIAN | 14:07 | 14:08 |
| PONTE D`ADIGE/SIGMUNDSKRON | 14:14 | 14:15 |
| BOLZANO SUD/BOZEN SUD | 14:19 | 14:20 |
| BOLZANO/BOZEN | 14:26 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Merano/meran a Bolzano/bozen ETR 170 -- 145 % 160 km/h C