Regionale 23804 treno - tempi di partenza e arrivo
| MERANO/MERAN | INIZIO | 11:46 |
| MERANO MAIA BASSA/MERAN UNTERMAIS | 11:49 | 11:50 |
| LANA-POSTAL/LANA-BURGSTALL | 11:55 | 11:56 |
| GARGAZZONE/GARGAZON | 11:59 | 12:00 |
| VILPIANO-NALLES/VILPIAN-NALS | 12:03 | 12:04 |
| TERLANO-ANDRIANO/TERLAN-ANDRIAN | 12:07 | 12:08 |
| PONTE D`ADIGE/SIGMUNDSKRON | 12:14 | 12:15 |
| BOLZANO SUD/BOZEN SUD | 12:19 | 12:20 |
| BOLZANO/BOZEN | 12:26 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Merano/meran a Bolzano/bozen ETR 170 -- 145 % 160 km/h C