Regionale 23803 treno - tempi di partenza e arrivo
| BOLZANO/BOZEN | INIZIO | 10:35 |
| BOLZANO SUD/BOZEN SUD | 10:39 | 10:40 |
| PONTE D`ADIGE/SIGMUNDSKRON | 10:44 | 10:45 |
| TERLANO-ANDRIANO/TERLAN-ANDRIAN | 10:51 | 10:52 |
| VILPIANO-NALLES/VILPIAN-NALS | 10:55 | 10:56 |
| GARGAZZONE/GARGAZON | 10:59 | 11:00 |
| LANA-POSTAL/LANA-BURGSTALL | 11:03 | 11:04 |
| MERANO MAIA BASSA/MERAN UNTERMAIS | 11:09 | 11:10 |
| MERANO/MERAN | 11:15 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Bolzano/bozen a Merano/meran ETR 170 -- 145 % 160 km/h C