Regionale 23802 treno - tempi di partenza e arrivo
MERANO/MERAN | INIZIO | 09:46 |
MERANO MAIA BASSA/MERAN UNTERMAIS | 09:49 | 09:50 |
LANA-POSTAL/LANA-BURGSTALL | 09:55 | 09:56 |
GARGAZZONE/GARGAZON | 09:59 | 10:00 |
VILPIANO-NALLES/VILPIAN-NALS | 10:03 | 10:04 |
TERLANO-ANDRIANO/TERLAN-ANDRIAN | 10:07 | 10:08 |
PONTE D`ADIGE/SIGMUNDSKRON | 10:14 | 10:15 |
BOLZANO SUD/BOZEN SUD | 10:19 | 10:20 |
BOLZANO/BOZEN | 10:26 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Merano/meran a Bolzano/bozen ETR 170 -- 145 % 160 km/h C