Regionale 23801 treno - tempi di partenza e arrivo
BOLZANO/BOZEN | INIZIO | 10:01 |
BOLZANO SUD/BOZEN SUD | 10:07 | 10:08 |
BOLZANO CASANOVA | 10:10 | 10:11 |
PONTE D`ADIGE/SIGMUNDSKRON | 10:14 | 10:15 |
TERLANO-ANDRIANO/TERLAN-ANDRIAN | 10:21 | 10:22 |
GARGAZZONE/GARGAZON | 10:29 | 10:30 |
LANA-POSTAL/LANA-BURGSTALL | 10:33 | 10:34 |
MERANO MAIA BASSA/MERAN UNTERMAIS | 10:39 | 10:40 |
MERANO/MERAN | 10:45 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Bolzano/bozen a Merano/meran ETR 170 -- 145 % 160 km/h C