Regionale 23462 treno - tempi di partenza e arrivo
| PISA CENTRALE | INIZIO | 08:54 |
| NAVACCHIO | 09:01 | 09:02 |
| S.FREDIANO A SETTIMO | 09:05 | 09:06 |
| CASCINA | 09:10 | 09:11 |
| PONTEDERA CASCIANA TERME | 09:19 | 09:26 |
| S.ROMANO MONTOPOLI S.CROCE | 09:40 | 09:41 |
| S.MINIATO FUCECCHIO | 09:46 | 09:47 |
| EMPOLI | 09:54 | 09:55 |
| MONTELUPO CAPRAIA | 10:00 | 10:01 |
| SIGNA | 10:11 | 10:12 |
| LE PIAGGE | 10:18 | 10:19 |
| FIRENZE RIFREDI | 10:27 | 10:28 |
| FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 10:35 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Pisa Centrale a Firenze Santa Maria Novella E464 np 270 Tonn. 125 % 160 km/h B