Regionale 21912 treno - tempi di partenza e arrivo
| FROSINONE | INIZIO | 15:20 |
| FERENTINO-SUPINO | 15:27 | 15:28 |
| MOROLO | 15:33 | 15:34 |
| SGURGOLA | 15:38 | 15:39 |
| ANAGNI-FIUGGI | 15:44 | 15:45 |
| COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 15:52 | 15:53 |
| VALMONTONE | 15:59 | 16:00 |
| LABICO | 16:03 | 16:04 |
| ZAGAROLO | 16:10 | 16:11 |
| COLONNA GALLERIA | 16:16 | 16:17 |
| COLLE MATTIA | 16:20 | 16:21 |
| TOR VERGATA | 16:25 | 16:26 |
| CIAMPINO | 16:31 | 16:32 |
| ROMA TERMINI | 16:48 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Frosinone a Roma Termini E464 np 390 Tonn. 120 % 140 km/h B