Regionale 21906 treno - tempi di partenza e arrivo
| FROSINONE | INIZIO | 10:07 |
| FERENTINO-SUPINO | 10:14 | 10:15 |
| MOROLO | 10:19 | 10:20 |
| SGURGOLA | 10:25 | 10:26 |
| ANAGNI-FIUGGI | 10:31 | 10:32 |
| COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 10:39 | 10:40 |
| VALMONTONE | 10:46 | 10:47 |
| LABICO | 10:51 | 10:52 |
| ZAGAROLO | 10:59 | 11:00 |
| COLONNA GALLERIA | 11:04 | 11:05 |
| COLLE MATTIA | 11:08 | 11:09 |
| TOR VERGATA | 11:13 | 11:14 |
| CIAMPINO | 11:19 | 11:20 |
| ROMA TERMINI | 11:35 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Frosinone a Roma Termini E464 np 470 Tonn. 125 % 160 km/h B