Regionale 21902 treno - tempi di partenza e arrivo
| FROSINONE | INIZIO | 06:51 |
| FERENTINO-SUPINO | 06:58 | 06:59 |
| MOROLO | 07:03 | 07:04 |
| SGURGOLA | 07:09 | 07:10 |
| ANAGNI-FIUGGI | 07:15 | 07:16 |
| COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 07:23 | 07:25 |
| VALMONTONE | 07:31 | 07:32 |
| ZAGAROLO | 07:39 | 07:41 |
| COLLE MATTIA | 07:47 | 07:48 |
| TOR VERGATA | 07:52 | 07:53 |
| CIAMPINO | 07:59 | 08:00 |
| ROMA TERMINI | 08:13 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Frosinone a Roma Termini E464 np 470 Tonn. 125 % 160 km/h B