Regionale 21900 treno - tempi di partenza e arrivo
| FROSINONE | INIZIO | 06:11 |
| FERENTINO-SUPINO | 06:18 | 06:19 |
| MOROLO | 06:24 | 06:25 |
| SGURGOLA | 06:30 | 06:31 |
| ANAGNI-FIUGGI | 06:35 | 06:36 |
| COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 06:43 | 06:45 |
| VALMONTONE | 06:51 | 06:52 |
| LABICO | 06:56 | 06:57 |
| ZAGAROLO | 07:04 | 07:06 |
| COLONNA GALLERIA | 07:10 | 07:11 |
| COLLE MATTIA | 07:14 | 07:15 |
| TOR VERGATA | 07:19 | 07:20 |
| CIAMPINO | 07:26 | 07:27 |
| ROMA TERMINI | 07:41 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Frosinone a Roma Termini E464 np 470 Tonn. 125 % 160 km/h B