Regionale 20602 treno - tempi di partenza e arrivo
| TREVISO CENTRALE | INIZIO | 06:35 |
| PAESE CASTAGNOLE | 06:41 | 06:42 |
| POSTIOMA | 06:46 | 06:47 |
| TREVIGNANO SIGNORESSA | 06:52 | 06:53 |
| MONTEBELLUNA | 06:59 | 07:00 |
| CORNUDA | 07:07 | 07:08 |
| PEDEROBBA CAVASO POSSAGNO | 07:14 | 07:15 |
| ALANO FENER VALDOBBIADENE | 07:20 | 07:21 |
| QUERO VAS | 07:27 | 07:28 |
| FELTRE | 07:38 | 07:39 |
| BUSCHE LENTIAI MEL | 07:46 | 07:47 |
| S.GIUSTINA CESIO | 07:55 | 07:56 |
| SEDICO BRIBANO | 08:01 | 08:02 |
| BELLUNO | 08:15 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Treviso Centrale a Belluno ALn 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 130 km/h C