Regionale 20116 treno - tempi di partenza e arrivo
| PORTOGRUARO CAORLE | INIZIO | 08:38 |
| LISON | 08:43 | 08:44 |
| S. STINO DI LIVENZA | 08:49 | 08:50 |
| CEGGIA | 08:54 | 08:55 |
| S. DONA` DI PIAVE | 09:00 | 09:01 |
| FOSSALTA DI PIAVE | 09:05 | 09:06 |
| MEOLO | 09:09 | 09:10 |
| QUARTO D`ALTINO | 09:16 | 09:17 |
| GAGGIO PORTA EST | 09:23 | 09:24 |
| VENEZIA CARPENEDO | 09:28 | 09:29 |
| VENEZIA MESTRE | 09:36 | 09:38 |
| VENEZIA PORTO MARGHERA | 09:41 | 09:42 |
| VENEZIA SANTA LUCIA | 09:50 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Portogruaro Caorle a Venezia Santa Lucia E464 np 225 Tonn. 120 % 160 km/h B