Regionale 20114 treno - tempi di partenza e arrivo
kredyty-auto.com.pl/kredyt-na-firmowy-samochod-co-warto-wiedziec/
| PORTOGRUARO CAORLE | INIZIO | 07:44 |
| LISON | 07:49 | 07:50 |
| S. STINO DI LIVENZA | 07:55 | 07:56 |
| CEGGIA | 08:00 | 08:01 |
| S. DONA` DI PIAVE | 08:06 | 08:07 |
| FOSSALTA DI PIAVE | 08:11 | 08:12 |
| MEOLO | 08:15 | 08:16 |
| QUARTO D`ALTINO | 08:22 | 08:23 |
| GAGGIO PORTA EST | 08:29 | 08:30 |
| VENEZIA CARPENEDO | 08:34 | 08:35 |
| VENEZIA MESTRE | 08:42 | 08:44 |
| VENEZIA PORTO MARGHERA | 08:47 | 08:48 |
| VENEZIA SANTA LUCIA | 08:56 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Portogruaro Caorle a Venezia Santa Lucia E464 np 225 Tonn. 120 % 160 km/h B