Regionale 12414 treno - tempi di partenza e arrivo
kalendarz adwentowy w niemczech
| NAPOLI CENTRALE | INIZIO | 07:50 |
| CASALNUOVO | 08:02 | 08:03 |
| ACERRA | 08:07 | 08:08 |
| CANCELLO | 08:15 | 08:16 |
| MADDALONI INFERIORE | 08:21 | 08:22 |
| CASERTA | 08:29 | 08:30 |
| S.MARIA CAPUA VETERE | 08:36 | 08:37 |
| CAPUA | 08:41 | 08:42 |
| PIGNATARO MAGGIORE | 08:48 | 08:49 |
| SPARANISE | 08:54 | 08:55 |
| TEANO | 09:00 | 09:01 |
| RIARDO | 09:06 | 09:07 |
| VAIRANO | 09:12 | 09:13 |
| TORA PRESENZANO | 09:18 | 09:19 |
| MIGNANO DI MONTE LUNGO | 09:24 | 09:25 |
| ROCCA D`EVANDRO | 09:31 | 09:32 |
| FONTANAROSA | 09:37 | 09:38 |
| CASSINO | 09:47 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Napoli Centrale a Cassino E464 np 315 Tonn. 125 % 140 km/h B