Regionale 12274 treno - tempi di partenza e arrivo
kredyty-auto.com.pl/tag/rata-kredytu/
| NAPOLI CENTRALE | INIZIO | 06:37 |
| AVERSA | 06:57 | 06:59 |
| VILLA LITERNO | 07:13 | 07:15 |
| FALCIANO MONDRAGONE CARINOLA | 07:25 | 07:26 |
| SESSA AURUNCA ROCCAMORFINA | 07:33 | 07:34 |
| MINTURNO | 07:42 | 07:43 |
| FORMIA | 07:50 | 07:52 |
| FONDI - SPERLONGA | 08:04 | 08:05 |
| MONTE S.BIAGIO | 08:11 | 08:12 |
| PRIVERNO FOSSANOVA | 08:23 | 08:24 |
| SEZZE ROMANO | 08:32 | 08:33 |
| LATINA | 08:40 | 08:42 |
| CISTERNA DI LATINA | 08:49 | 08:51 |
| CAMPOLEONE | 09:00 | 09:01 |
| ROMA TERMINI | 09:24 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Napoli Centrale a Roma Termini E464 np + E464 np 360 Tonn. 120 % 160 km/h B