Regionale 10967 treno - tempi di partenza e arrivo
kredyty-auto.com.pl/uzywany-samochod-w-kredycie-czy-to-mozliwe/
| BOLZANO/BOZEN | INIZIO | 08:36 |
| LAIVES/LEIFERS | 08:44 | 08:45 |
| BRONZOLO/BRANZOLL | 08:49 | 08:50 |
| ORA/AUER | 08:54 | 08:55 |
| EGNA- TERMENO/NEUMARKT- TRAMIN | 09:00 | 09:01 |
| MAGRE`- CORTACCIA/MARGREID- KURTATSCH | 09:04 | 09:05 |
| SALORNO/SALURN | 09:09 | 09:10 |
| MEZZOCORONA | 09:15 | 09:16 |
| LAVIS | 09:21 | 09:22 |
| TRENTO | 09:31 | 09:33 |
| ROVERETO | 09:46 | 09:47 |
| MORI | 09:51 | 09:52 |
| SERRAVALLE | 09:56 | 09:57 |
| ALA | 10:01 | 10:02 |
| AVIO | 10:05 | 10:06 |
| BORGHETTO | 10:10 | 10:11 |
| PERI | 10:16 | 10:17 |
| POSTO COMUNICAZIONE DOLCE` | 10:22 | 10:23 |
| DOMEGLIARA | 10:29 | 10:30 |
| VERONA PORTA NUOVA | 10:51 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Bolzano/bozen a Verona Porta Nuova E464 np 180 Tonn. 115 % 160 km/h B