Regionale 10958 treno - tempi di partenza e arrivo
https://kursystylizacji.pl/kurs-manicure/
| BOLZANO/BOZEN | INIZIO | 06:01 |
| PONTE GARDENA/WAIDBRUCK | 06:18 | 06:19 |
| CHIUSA/KLAUSEN | 06:25 | 06:26 |
| BRESSANONE/BRIXEN | 06:34 | 06:35 |
| FORTEZZA/FRANZENSFESTE | 06:44 | 06:45 |
| CAMPO DI TRENS/FREIENFELD | 06:56 | 06:57 |
| VIPITENO/STERZING | 07:02 | 07:03 |
| COLLE ISARCO/GOSSENSASS | 07:08 | 07:09 |
| BRENNERO/BRENNER | 07:22 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Bolzano/bozen a Brennero/brenner E464 np 200 Tonn. 110 % 160 km/h B