Regionale 10274 treno - tempi di partenza e arrivo
| SAVONA | INIZIO | 08:00 |
| ALTARE | 08:16 | 08:20 |
| SAN GIUSEPPE DI CAIRO | 08:33 | 08:39 |
| CAIRO MONTENOTTE | 08:42 | 08:43 |
| ROCCHETTA CAIRO | 08:47 | 08:48 |
| DEGO | 08:51 | 08:52 |
| PIANA | 08:57 | 08:58 |
| MERANA | 09:02 | 09:03 |
| SPIGNO | 09:06 | 09:07 |
| MOMBALDONE ROCCAVERANO | 09:11 | 09:12 |
| MONTECHIARO DENICE | 09:16 | 09:17 |
| PONTI | 09:21 | 09:22 |
| BISTAGNO | 09:26 | 09:27 |
| TERZO MONTABONE | 09:31 | 09:32 |
| ACQUI TERME | 09:37 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Savona a Acqui Terme ALe 501/502 (2M + 1R) -- 145 % 160 km/h C