Intercity 610 treno - tempi di partenza e arrivo
| LECCE | INIZIO | 08:20 |
| BRINDISI | 08:40 | 08:42 |
| OSTUNI | 09:02 | 09:04 |
| FASANO | 09:15 | 09:17 |
| MONOPOLI | 09:25 | 09:27 |
| BARI CENTRALE | 09:51 | 09:55 |
| MOLFETTA | 10:14 | 10:16 |
| BISCEGLIE | 10:22 | 10:24 |
| TRANI | 10:31 | 10:33 |
| BARLETTA | 10:41 | 10:43 |
| FOGGIA | 11:15 | 11:18 |
| SAN SEVERO | 11:33 | 11:35 |
| TERMOLI | 12:04 | 12:06 |
| VASTO S.SALVO | 12:20 | 12:22 |
| PESCARA | 13:00 | 13:02 |
| GIULIANOVA | 13:23 | 13:25 |
| S.BENEDETTO DEL TRONTO | 13:39 | 13:41 |
| PORTO S. GIORGIO FERMO | 13:58 | 14:00 |
| CIVITANOVA MARCHE | 14:08 | 14:10 |
| ANCONA | 14:33 | 14:36 |
| SENIGALLIA | 14:52 | 14:54 |
| FANO | 15:05 | 15:07 |
| PESARO | 15:15 | 15:17 |
| CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 15:27 | 15:27 |
| RICCIONE | 15:32 | 15:34 |
| RIMINI | 15:45 | 15:47 |
| CESENA | 16:05 | 16:07 |
| FORLI` | 16:17 | 16:19 |
| FAENZA | 16:27 | 16:29 |
| BOLOGNA CENTRALE | 17:00 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Lecce a Bologna Centrale E444 350 Tonn. 120 % 200 km/h C