Intercity 556 treno - tempi di partenza e arrivo
kredyty-auto.com.pl/kredyt-samochodowy-czy-to-dobre-rozwiazanie/
| REGGIO CALABRIA CENTRALE | INIZIO | 10:10 |
| VILLA SAN GIOVANNI | 10:25 | 10:28 |
| GIOIA TAURO | 10:50 | 10:52 |
| ROSARNO | 10:59 | 11:01 |
| VIBO VALENZIA PIZZO | 11:18 | 11:20 |
| LAMEZIA TERME CENTRALE | 11:35 | 11:38 |
| AMANTEA | 11:55 | 11:57 |
| PAOLA | 12:10 | 12:13 |
| SCALEA S.DOMENICA TALAO | 12:40 | 12:42 |
| PRAJA AJETA TORTORA | 12:49 | 12:51 |
| SAPRI | 13:07 | 13:09 |
| PISCIOTTA PALINURO | 13:28 | 13:30 |
| ASCEA | 13:35 | 13:37 |
| VALLO DELLA LUCANIA CASTELNUOVO | 13:43 | 13:45 |
| AGROPOLI CASTELLABATE | 13:57 | 13:59 |
| PAESTUM | 14:04 | 14:06 |
| BATTIPAGLIA | 14:19 | 14:21 |
| SALERNO | 14:35 | 14:38 |
| NAPOLI CENTRALE | 15:12 | 15:31 |
| AVERSA | 15:47 | 15:49 |
| FORMIA | 16:20 | 16:22 |
| LATINA | 16:58 | 17:00 |
| ROMA TERMINI | 17:34 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Reggio Calabria Centrale a Roma Termini E403 500 Tonn. 125 % 200 km/h C