Intercity 35428 treno - tempi di partenza e arrivo
kursystylizacji.pl/kurs-stylizacji-paznokci-dzienny/ Szkolenia kosmetyczne
PALERMO CENTRALE | INIZIO | 07:00 |
TERMINI IMERESE | 07:26 | 07:28 |
CEFALU` | 07:51 | 07:53 |
S.AGATA MILITELLO | 08:38 | 08:42 |
CAPO D`ORLANDO-NASO | 08:56 | 08:58 |
BARCELLONA | 09:28 | 09:30 |
MILAZZO | 09:35 | 09:37 |
MESSINA CENTRALE | 10:00 | 10:15 |
VILLA SAN GIOVANNI | 11:25 | 12:00 |
LAMEZIA TERME CENTRALE | 12:57 | 13:00 |
PAOLA | 13:30 | 13:33 |
SAPRI | 14:18 | 14:20 |
SALERNO | 15:33 | 15:36 |
NAPOLI CENTRALE | 16:15 | 16:31 |
AVERSA | 16:47 | 16:49 |
FORMIA | 17:20 | 17:22 |
LATINA | 17:58 | 18:00 |
ROMA TERMINI | 18:34 | END |
Tratta Mezzo Peso trainato Peso frenato Velocità max Rango da Palermo Centrale a Messina Marittima E656 300 Tonn. 105 % 200 km/h C da Messina Marittima a Villa S.giovanni Mare Nave Traghetto (traversata lungo lo Stretto di Messina) da Villa S.giovanni Mare a Roma Termini E402 (002-045) 500 Tonn. 125 % 200 km/h C