CHIOGGIA stazione
CHIOGGIA partenze dei treni
Treno | Stazione finale | Tempo di partenza |
---|---|---|
Regionale 6436 | ROVIGO | 05:35 |
Regionale 6438 | ROVIGO | 06:35 |
Regionale 6440 | ROVIGO | 07:35 |
Regionale 6458 | ADRIA | 08:35 |
Regionale 6442 | ROVIGO | 09:35 |
Regionale 11514 | ADRIA | 09:35 |
Regionale 11500 | ADRIA | 10:35 |
Regionale 6444 | ROVIGO | 12:35 |
Regionale 6446 | ROVIGO | 13:35 |
Regionale 6448 | ROVIGO | 14:35 |
Regionale 11516 | ADRIA | 15:35 |
Regionale 6450 | ROVIGO | 15:35 |
Regionale 6406 | ROVIGO | 17:35 |
Regionale 6452 | ROVIGO | 17:35 |
Regionale 6454 | ROVIGO | 18:35 |
Regionale 6456 | ROVIGO | 19:35 |
Regionale 11506 | ROVIGO | 20:35 |
Regionale 11508 | ADRIA | 20:35 |
CHIOGGIA arrivi dei treni
Treno | Stazione di partenza | Ora di arrivo |
---|---|---|
Regionale 6439 | ROVIGO | 07:25 |
Regionale 11509 | ADRIA | 07:25 |
Regionale 6441 | ROVIGO | 08:25 |
Regionale 6443 | ROVIGO | 09:25 |
Regionale 6445 | ROVIGO | 10:25 |
Regionale 11503 | ROVIGO | 12:25 |
Regionale 11507 | ADRIA | 12:25 |
Regionale 6449 | ROVIGO | 14:25 |
Regionale 6451 | ROVIGO | 15:25 |
Regionale 6453 | ROVIGO | 16:25 |
Regionale 6455 | ROVIGO | 17:25 |
Regionale 6457 | ROVIGO | 18:25 |
Regionale 6459 | ROVIGO | 19:25 |
Regionale 6461 | ROVIGO | 20:25 |
Regionale 6427 | ROVIGO | 20:25 |