BIASCA stazione
BIASCA partenze dei treni
| Treno | Stazione finale | Tempo di partenza |
|---|---|---|
| Regio Express 25509 | MILANO CENTRALE | 05:54 |
| Regio Express 25511 | MILANO CENTRALE | 06:54 |
| 25111 | ALBATE CAMERLATA | 07:12 |
| Regio Express 25513 | MILANO CENTRALE | 07:54 |
| Regio Express 25508 | ERSTFELD | 10:05 |
| 25119 | ALBATE CAMERLATA | 11:04 |
| Regio Express 25529 | MILANO CENTRALE | 15:54 |
| 25129 | ALBATE CAMERLATA | 16:04 |
| Regio Express 25531 | MILANO CENTRALE | 16:54 |
| Regio Express 25533 | MILANO CENTRALE | 17:54 |
| Regio Express 25524 | ERSTFELD | 18:05 |
| Regio Express 25526 | ERSTFELD | 19:05 |
BIASCA arrivi dei treni
| Treno | Stazione di partenza | Ora di arrivo |
|---|---|---|
| Regio Express 25508 | MILANO CENTRALE | 10:04 |
| 25116 | ALBATE CAMERLATA | 11:54 |
| 25122 | ALBATE CAMERLATA | 14:54 |
| Regio Express 25529 | ERSTFELD | 15:53 |
| Regio Express 25531 | ERSTFELD | 16:53 |
| Regio Express 25533 | ERSTFELD | 17:53 |
| Regio Express 25524 | MILANO CENTRALE | 18:04 |
| Regio Express 25526 | MILANO CENTRALE | 19:04 |
| 25132 | ALBATE CAMERLATA | 19:54 |